Gemüsefond Konzentrat 1 l
OSCAR® Gemüsefond Konzentrat sorgt für eine herrlich kräftige Gemüsebasis. OSCAR® Gemüsefond Konzentrat hat einen authentischen Geschmack, der unzählige Anwendungsmöglichkeiten anbietet. Verleihen Sie Ihren Gemüsegerichten mit OSCAR® Gemüsefond Konzentrat den vollen Geschmack und das gewisse Etwas. OSCAR® Gemüsefond Konzentrat eignet sich auch hervorragend für Suppen und Saucen, für Schmorgerichte oder als Kochbrühe – probieren Sie zum Beispiel, Ihr Risotto mit dem OSCAR® Gemüsefond Konzentrat abzuschmecken. Kann in der kalten Küche verwendet werden, z.B. in Vinaigretten, Dressings oder als Gemüsemarinade. Flasche mit 1 L Konzentrat ergibt bis zu 51 L Fond.
Code: 296603
Code EAN: 5709347183548
| Element | Wert |
|---|---|
| Energie in kJ | 357 kJ |
| Energie in Kcal | 84 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16,4 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Eiweiß | 2,8 g |
| Salz | 22,8 g |
Lagerung vor dem Öffnen: Bei Raumtemperatur. Lagerung nach dem Öffnen: Im Kühlschrank bei max. +5°C. Mindestens haltbar ungeöffnet: 548 Tage nach Herstellung. Nach dem Öffnen haltbar: Mindestens haltbar bis Ende.
| Element | Wert |
|---|---|
| Einzeleinheit EAN | 5709347183548 |
| Größe der Einzeleinheit | 1 L |
| Einzeleinheit länge | 88,2 mm |
| Einzeleinheit breite | 88,2 mm |
| Einzeleinheit höhe | 223 mm |
| Einzeleinheit nettogewicht | 1190 g |
| Einzeleinheit bruttogewicht | 1248 g |
| Verkaufseinheit EAN | 5709347183555 |
| Größe der Verkaufseinheit | 4 x 1 L |
| Verkaufseinheit länge | 186 mm |
| Verkaufseinheit breite | 186 mm |
| Verkaufseinheit höhe | 235 mm |
| Verkaufseinheit nettogewicht | 4760 g |
| Verkaufseinheit bruttogewicht | 5148 g |
| Palette EAN | 5709347183562 |
| Verkaufseinheit pro Palettenschicht | 24 |
| Palettenschicht | 5 |
| Verkaufseinheit pro Palette | 120 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Ähnliche Produkte
Mehr anzeigen
Inspiration
OSCAR® Fond Konzentrat
Inspiration