 
                                Gemüsefond Konzentrat 200 ml
OSCAR® Gemüsefond Konzentrat sorgt für eine herrlich kräftige Gemüsebasis. OSCAR® Gemüsefond Konzentrat hat einen authentischen Geschmack, der unzählige Anwendungsmöglichkeiten anbietet. Verleihen Sie Ihren Gemüsegerichten mit OSCAR® Gemüsefond Konzentrat den vollen Geschmack und das gewisse Etwas. OSCAR® Gemüsefond Konzentrat eignet sich auch hervorragend für Suppen und Saucen, für Schmorgerichte oder als Kochbrühe – probieren Sie zum Beispiel, Ihr Risotto mit dem OSCAR® Gemüsefond Konzentrat abzuschmecken. Kann in der kalten Küche verwendet werden, z.B. in Vinaigretten, Dressings oder als Gemüsemarinade.
Code: 296610
Code EAN: 5709347183760
| Element | Wert | 
|---|---|
| Energie in kJ | 357 kJ | 
| Energie in Kcal | 84 kcal | 
| Fett | 0,5 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 16,4 g | 
| - davon Zucker | 12 g | 
| Fibre | 1,7 g | 
| Eiweiß | 2,8 g | 
| Salz | 22,8 g | 
Lagerung vor dem Öffnen: Bei Raumtemperatur. Lagerung nach dem Öffnen: Im Kühlschrank bei max. +5°C. Mindestens haltbar ungeöffnet: 548 Tage nach Herstellung. Nach dem Öffnen haltbar: Mindestens haltbar bis Ende.
| Element | Wert | 
|---|---|
| Einzeleinheit EAN | 5709347183760 | 
| Größe der Einzeleinheit | 200 ml | 
| Einzeleinheit länge | 41,3 mm | 
| Einzeleinheit breite | 55,7 mm | 
| Einzeleinheit höhe | 148 mm | 
| Einzeleinheit nettogewicht | 238 g | 
| Einzeleinheit bruttogewicht | 266 g | 
| Verkaufseinheit EAN | 5709347183777 | 
| Größe der Verkaufseinheit | 6 x 200 ml | 
| Verkaufseinheit länge | 257 mm | 
| Verkaufseinheit breite | 62 mm | 
| Verkaufseinheit höhe | 158 mm | 
| Verkaufseinheit nettogewicht | 1428 g | 
| Verkaufseinheit bruttogewicht | 1668 g | 
| Palette EAN | 5709347183784 | 
| Verkaufseinheit pro Palettenschicht | 57 | 
| Palettenschicht | 8 | 
| Verkaufseinheit pro Palette | 456 | 
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Ähnliche Produkte
Mehr anzeigen 
        Inspiration
OSCAR® Fond Konzentrat
 
         
                                     
                                     
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    