Signature Geflügelfond 1 l
OSCAR® Signature Geflügelfond wird aus Hühnerknochen hergestellt und ergibt einen herrlich-intensiven Fond mit leckerem Fleischgeschmack. Unser Hühnerfond kann vielseitig verwendet werden. Nutzen Sie ihn als Basis für Suppen und Saucen, wenn Sie nicht unbedingt einen Brat-/Grillgeschmack benötigen. Sie können den Fond auch reduzieren und kalt in einer Creme – wie beispielsweise einer Mayonnaise für Hühnersalat – verwenden. Hergestellt aus 2,3 kg Hühnerknochen pro 1 Liter Fond.
Code: 01802
Code EAN: 5709347015047
| Element | Wert |
|---|---|
| Energie in kJ | 167 kJ |
| Energie in Kcal | 39 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| - davon Zucker | 1,6 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,51 g |
Lagerung vor dem Öffnen: Bei Raumtemperatur. Lagerung nach dem Öffnen: Im Kühlschrank bei max. +5°C. Mindestens haltbar ungeöffnet: 365 Tage nach Herstellung. Nach dem Öffnen haltbar: 3 Tage.
| Element | Wert |
|---|---|
| Einzeleinheit EAN | 5709347015047 |
| Größe der Einzeleinheit | 1 L |
| Einzeleinheit länge | 72 mm |
| Einzeleinheit breite | 73 mm |
| Einzeleinheit höhe | 199 mm |
| Einzeleinheit nettogewicht | 1032 g |
| Einzeleinheit bruttogewicht | 1064 g |
| Verkaufseinheit EAN | 5709347016044 |
| Größe der Verkaufseinheit | 6 x 1 L |
| Verkaufseinheit länge | 215 mm |
| Verkaufseinheit breite | 156 mm |
| Verkaufseinheit höhe | 205 mm |
| Verkaufseinheit nettogewicht | 6192 g |
| Verkaufseinheit bruttogewicht | 6463 g |
| Palette EAN | 5709347169269 |
| Verkaufseinheit pro Palettenschicht | 23 |
| Palettenschicht | 5 |
| Verkaufseinheit pro Palette | 115 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Ähnliche Produkte
Mehr anzeigen
Inspiration