 
                                Norw. Tiefseehummerfond Konzentrat 200 ml
Mit dem OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat, bekommen Sie einen authentischen Fond mit charakteristischem Tiefseehummergeschmack. OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat ist eine hervorragende Basis für verschiedene Krustentiergerichte wie Hummersuppe, Bisque, Saucen oder z.B. in einem Meeresfrüchterisotto. OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat kann auch mit Vorteil in der kalten Küche verwendet werden, beispielsweise als Krustentierdressing für Shrimps-Cocktail/Meeresfrüchtesalat, wo es die Geschmacksnoten der Hauptzutaten noch unterstreicht.
Code: 296618
Code EAN: 5709347184019
| Element | Wert | 
|---|---|
| Energie in kJ | 234 kJ | 
| Energie in Kcal | 55 kcal | 
| Fett | 0,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 
| - davon Zucker | 4,5 g | 
| Fibre | 0,7 g | 
| Eiweiß | 5,3 g | 
| Salz | 23,4 g | 
Lagerung vor dem Öffnen: Bei Raumtemperatur. Lagerung nach dem Öffnen: Im Kühlschrank bei max. +5°C. Mindestens haltbar ungeöffnet: 548 Tage nach Herstellung. Nach dem Öffnen haltbar: Mindestens haltbar bis Ende.
| Element | Wert | 
|---|---|
| Einzeleinheit EAN | 5709347184019 | 
| Größe der Einzeleinheit | 200 ml | 
| Einzeleinheit länge | 41,3 mm | 
| Einzeleinheit breite | 55,7 mm | 
| Einzeleinheit höhe | 148 mm | 
| Einzeleinheit nettogewicht | 238 g | 
| Einzeleinheit bruttogewicht | 266 g | 
| Verkaufseinheit EAN | 5709347184026 | 
| Größe der Verkaufseinheit | 6 x 200 ml | 
| Verkaufseinheit länge | 257 mm | 
| Verkaufseinheit breite | 62 mm | 
| Verkaufseinheit höhe | 158 mm | 
| Verkaufseinheit nettogewicht | 1428 g | 
| Verkaufseinheit bruttogewicht | 1668 g | 
| Palette EAN | 5709347184033 | 
| Verkaufseinheit pro Palettenschicht | 57 | 
| Palettenschicht | 8 | 
| Verkaufseinheit pro Palette | 456 | 
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Ähnliche Produkte
Mehr anzeigen 
        Inspiration
OSCAR® Fond Konzentrat
 
         
                                     
                                     
                             
                             
                            