 
                                Norw. Tiefseehummerfond Konzentrat 1 l
Mit dem OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat, bekommen Sie einen authentischen Fond mit charakteristischem Tiefseehummergeschmack. OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat ist eine hervorragende Basis für verschiedene Krustentiergerichte wie Hummersuppe, Bisque, Saucen oder z.B. in einem Meeresfrüchterisotto. OSCAR® Norwegisches Tiefseehummerfond Konzentrat kann auch mit Vorteil in der kalten Küche verwendet werden, beispielsweise als Krustentierdressing für Shrimps-Cocktail/Meeresfrüchtesalat, wo es die Geschmacksnoten der Hauptzutaten noch unterstreicht. Flasche mit 1 L Konzentrat ergibt bis zu 51 L Fond.
Code: 12495916
Code EAN: 7613287804556
| Element | Wert | 
|---|---|
| Energie in kJ | 234 kJ | 
| Energie in Kcal | 55 kcal | 
| Fett | 0,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 
| - davon Zucker | 4,5 g | 
| Fibre | 0,7 g | 
| Eiweiß | 5,3 g | 
| Salz | 23,4 g | 
Lagerung vor dem Öffnen: Bei Raumtemperatur. Lagerung nach dem Öffnen: Im Kühlschrank bei max. +5°C. Mindestens haltbar ungeöffnet: 548 Tage nach Herstellung. Nach dem Öffnen haltbar: Mindestens haltbar bis Ende.
| Element | Wert | 
|---|---|
| Einzeleinheit EAN | 7613287804556 | 
| Größe der Einzeleinheit | 1 L | 
| Einzeleinheit länge | 88,2 mm | 
| Einzeleinheit breite | 88,2 mm | 
| Einzeleinheit höhe | 223 mm | 
| Einzeleinheit nettogewicht | 1190 g | 
| Einzeleinheit bruttogewicht | 1248 g | 
| Verkaufseinheit EAN | 7613287804563 | 
| Größe der Verkaufseinheit | 4 x 1 L | 
| Verkaufseinheit länge | 186 mm | 
| Verkaufseinheit breite | 186 mm | 
| Verkaufseinheit höhe | 235 mm | 
| Verkaufseinheit nettogewicht | 4760 g | 
| Verkaufseinheit bruttogewicht | 5148 g | 
| Palette EAN | 7613287804570 | 
| Verkaufseinheit pro Palettenschicht | 24 | 
| Palettenschicht | 5 | 
| Verkaufseinheit pro Palette | 120 | 
Vielleicht gefällt Ihnen auch
Ähnliche Produkte
Mehr anzeigen 
        Inspiration
OSCAR® Fond Konzentrat
 
         
                                     
                                     
                             
                             
                            